| Situação | Quantidade | Percentual |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 30 | 16,76% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,56% |
| RESPONDIDO | 137 | 76,54% |
| VISUALIZADO | 3 | 1,68% |
| EM ANÁLISE | 5 | 2,79% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 10,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 22,98% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 9,94% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 19,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 4,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 4,35% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,24% |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
(22) 2633-6059
Email: esic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 08/01/2026 18:06