| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,32% |
| EM ANÁLISE | 14 | 4,49% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,32% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 28 | 8,97% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 262 | 83,97% |
| VISUALIZADO | 3 | 0,96% |
Totalizaram 309 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 146 |
| NÃO INFORMADO | 62 |
| FEMININO | 96 |
Totalizaram 304 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 146 |
| NÃO INFORMADO | 62 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 96 |
Totalizaram 304 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
(22) 2633-6059
Email: esic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 09/04/2026 11:08