lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 526 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PARADIGMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.242.013/0001-63 9.350.779,99 8.137.415,46 6.356.057,21
PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 07.526.983/0001-43 5.426.029,42 5.204.447,28 5.216.858,75
PATRICIA PEREIRA DA SILVA ***.948.637-** 31.050,00 23.550,00 21.402,93
PATRICIA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA ***.948.637-** 17.247,22 8.247,22 6.887,96
PAULO CÉSAR PERESTRELO DUARTE AFRADIQUE ***.529.407-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
PAULO CESAR SILVA DE SOUZA ***.443.067-** 89.629,22 82.107,84 69.262,11
PAULO LAGE BARBOZA DE OLIVEIRA ***.501.747-** 48.297,22 31.797,22 28.290,89
PAULO MAURICIO VALENTIM GARCIA ***.685.927-** 12.700,00 11.500,00 11.500,00
PAULO ROBERTO DE MACEDO DA SILVA ***.536.887-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
PEDRO CANSANÇÃO DOS SANTOS ***.070.537-** 91.080,00 83.490,00 83.490,00
PEDRO HENRIQUE PINTO DIAS ***.722.797-** 48.297,22 31.797,22 28.290,89
PEDRO HUMBERTO VOLPI JUNIOR 09.444.914/0001-16 8.250,00 0,00 0,00
PEDRO PAULO CABRAL COSTA ***.095.107-** 117.292,59 116.981,12 98.649,44
PEDRO SIQUEIRA DE SOUZA ***.001.137-** 17.957,97 17.957,97 17.957,97
PERFIL X CONSTRUTORA SA 08.733.497/0001-69 888.894,74 888.894,74 782.227,36
PI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 61.454.224/0001-68 78.094,00 0,00 0,00
PLACIDOS COMERCIAL LTDA 03.132.196/0001-66 51.320,64 33.364,89 17.766,77
PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA ME 08.189.056/0001-48 9.821.480,07 8.059.979,77 7.890.698,46
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 2.337,53 2.337,53 2.337,53
POWER MED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.241.234/0001-70 28.254,00 28.254,00 28.254,00
PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA 39.906.383/0001-05 15.145.050,00 18.445.050,00 16.555.475,40
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 4.804.004,19 2.912.998,56 2.799.847,96
PRISMA COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 28.926.250/0001-76 9.119,88 0,00 0,00
PRODUCAO LOCAL SHOWS E EVENTOS LTDA. 18.260.156/0001-77 55.000,00 55.000,00 52.250,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL BUZIOS POR ELAS 42.399.503/0001-21 33.600,00 21.600,00 20.800,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA UNIVERSITÁRIA - UNIBÚZIOS 01.616.171/0001-02 4.294.208,88 4.287.252,64 4.285.190,80
PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - GERA BÚZIOS 15.196.238/0001-01 127.800,00 0,00 0,00
PROJETO BEIJA FLOR 11.962.794/0001-90 530.907,83 530.412,10 511.212,10
PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 02.382.073/0001-10 2.561.682,92 2.498.555,04 2.449.296,49
PROMO INTELIGENCIA TURISTICA LTDA 10.460.019/0001-74 595.752,66 220.285,46 220.285,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ