lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 384 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SCALLE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA 19.024.253/0001-23 4.397.439,03 1.865.087,93 1.648.027,46
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL 32.855.236/0001-04 148.793,10 148.793,10 148.793,10
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM 32.690.668/0001-02 123.840,23 123.840,23 123.840,23
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO 00.000.000/0000-00 54.848,17 54.848,17 54.848,17
SERGIO LOPES DE LIMA ***.606.257-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 33.683.111/0001-07 7.552,35 1.742,88 1.742,85
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ 03.672.347/0001-79 216.136,41 216.136,41 216.136,41
SHIRLEI DE OLIVEIRA SALLES ***.143.787-** 6.000,00 0,00 0,00
SILCAM EMPREENDIMENTOS LTDA 42.974.866/0001-43 192.319,44 127.229,97 127.229,97
SILVANA REIS PEREIRA ***.468.247-** 21.330,17 6.565,94 6.565,94
SIMONE DE ABREU GOMES PEREIRA ***.437.737-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
SIMONE RODRIGUES SOTINHO ***.139.837-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07.432.517/0001-07 73.113,10 27.332,00 26.020,08
SOARES & MARINS.PAES LTDA 30.976.726/0001-25 4.900,00 0,00 0,00
SONIA MARIA MENDONÇA PEREIRA ***.609.907-** 19.452,00 4.863,00 4.863,00
SONIA SILVA DE SOUZA PIO ***.901.167-** 195.000,00 60.000,00 47.134,92
SPA IMAGENS ODONTOLÓGICAS EIRELI 27.843.132/0001-31 23.998,80 23.998,80 23.638,82
SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 16.930.288/0001-33 1.715.129,76 645.077,80 561.840,46
SUELANE NERI DA COSTA MACIEL ***.372.324-** 36.344,00 14.160,00 12.954,00
SUELI TRINDADE LOPES ***.097.007-** 28.867,27 15.464,61 14.814,87
SULZER PUMPS WASTERWATER BRASIL LTDA 77.153.260/0001-21 90.000,00 90.000,00 90.000,00
SYLVIO AUGUSTO REGALLA JUNIOR ***.934.777-** 15.000,00 10.000,00 10.000,00
TANDARA FERNANDES PEREIRA ***.788.297-** 10.000,00 5.000,00 5.000,00
TANDARA FERNANDES PEREIRA JABOUR ***.788.297-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TATIANA BITENCOURT PINHEIRO ***.439.627-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
TECGOLD SISTEMAS LTDA 49.447.667/0001-26 415.295,26 0,00 0,00
TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 02.365.705/0001-38 581.001,74 436.982,00 436.982,00
TERESA DE CASSIA ARAUJO BEZERRA ***.531.224-** 15.000,00 10.000,00 10.000,00
TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA 60.316.552/0001-35 7.124,97 0,00 0,00
THAMIRES DA SILVEIRA COSTA GOUVÊA ***.726.197-** 6.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ