lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 526 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAMEDICO CIRURGICO LTDA 00.823.255/0001-54 21.596,22 0,00 0,00
MANUELA CERQUEIRA DOS SANTOS ***.480.737-** 17.247,22 8.247,22 6.887,96
MANUELLA CERQUEIRA DOS SANTOS ***.480.737-** 23.550,00 23.550,00 21.402,93
MARCELI COELHO MARQUES ***.370.116-** 7.549,98 7.549,98 7.549,98
MARCELO LOURENCO CARVALHO ***.427.547-** 55.416,34 36.849,30 34.350,79
MARCELO PASSOS PEREIRA ***.689.887-** 3.147,99 3.147,99 3.072,82
MARCIO ALVIM TRINDADE BRAGA ***.298.867-** 39.297,22 31.797,22 28.290,89
MARCO ANTÔNIO MOOJEN MENEZES ***.158.640-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
MARCO ANTONIO SUNE PEREZ ***.952.087-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARCOS CARVALHO DOS SANTOS ***.098.088-** 63.297,48 58.022,69 51.826,24
MARIA CRISTINA DE AZEVEDO MUTO ***.026.077-** 6.360,00 6.360,00 6.360,00
MARIA DE FÁTIMA GAMA CARVALHO ***.101.177-** 58.713,72 51.129,96 48.858,60
MARIA DE MAGDALA FEIJO TORRES ***.950.827-** 86.978,65 79.382,92 67.472,25
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA LOBÃO ***.465.877-** 12.200,00 22.353,10 7.000,00
MARIA LUISA TORRES MARTINHO MANHAES ***.676.337-** 26.149,76 26.149,76 22.348,36
MARIA QUINTANILHA DA SILVEIRA ***.557.887-** 59.709,56 45.122,37 42.952,36
MARIA REGINA ALVES DE ASSIS ***.788.667-** 35.956,83 32.901,68 30.483,36
MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDA 23.093.584/0001-92 1.482,24 0,00 0,00
MATHEUS CARVALHO ALEXANDRINI ***.794.687-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
MAYSA MARTA DE ALMEIDA MENDES ***.783.827-** 23.600,00 23.600,00 23.600,00
MDA COMERCIAL EIRELI 37.996.275/0001-37 12.379,00 12.379,00 12.379,00
MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27.844.493/0001-00 11.340.718,71 6.681.377,05 6.207.232,00
MHT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 44.929.522/0001-48 98.816,00 98.816,00 98.816,00
MICHELLE AZEVEDO DA COSTA ***.431.327-** 48.297,22 31.797,22 28.290,89
MIKE TANGO REBOQUE DE VEÍCULOS LTDA 29.899.757/0001-40 145.229,30 116.231,50 113.895,41
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87 2.387,73 2.387,73 2.387,73
MINISTÉRIO DA SAÚDE 00.394.544/0001-85 733.233,53 733.233,53 733.233,53
MIRES ABREU DE SOUZA ***.067.107-** 298.523,68 275.132,16 210.260,99
MIX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 36.878.100/0001-62 2.059.222,69 875.465,23 875.465,23
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 36.403.055/0001-90 1.609.719,74 1.003.727,69 1.001.265,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ