lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 526 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MOACIR ADAIRTO ALEXANDRINI ***.370.907-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA - EPP 15.064.270/0001-33 1.575.221,50 1.484.437,40 1.417.319,30
MS TECHNOLOGY COMERCE E SERVICE LTDA 01.968.467/0001-92 3.256.929,84 3.210.626,81 3.017.989,22
MUNICIPIO DE CABO FRIO 28.549.483/0001-05 25.811,04 17.207,36 17.207,36
MV DA C PROMOCOES - LTDA 23.338.202/0001-43 93.941,20 0,00 0,00
MWD NEGOCIOS & SOLUCOES LTDA 35.157.698/0001-38 99.990,00 99.990,00 99.990,00
NAJLA RAHMAN BIAZOTTO DE AQUINO ***.440.702-** 23.114,66 23.114,66 23.114,66
NATHALIA CARVALHO ZUMBA DE FRANÇA ***.625.607-** 1.599.000,00 1.599.000,00 1.556.521,43
NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA 04.674.092/0003-08 1.864.002,67 1.300.875,93 1.238.433,97
NEW LIFE ORNAMENTOS LTDA - ME 09.074.763/0001-51 457.241,90 214.582,24 214.634,29
NICOLAS DE SOUZA AGUIAR DE ARAÚJO ***.222.767-** 4.236,00 8.472,00 4.236,00
NOEMIA SIMAS DE CARVALHO ***.181.107-** 82.050,00 71.110,00 63.266,40
NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 12.391.412/0001-89 101.823,38 128.575,70 28.735,70
NOVIDADE AGENCIAMENTO LTDA 51.294.713/0001-46 150.000,00 150.000,00 142.800,00
NOVO HORI ZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 00.185.997/0001-00 23.735,16 22.203,44 21.137,68
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA 38.216.090/0001-25 9.238.345,48 7.839.062,22 7.305.959,44
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 07.797.967/0001-95 67.866,09 67.866,09 65.439,12
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA - 86.751.658/0001-50 4.357,14 0,00 0,00
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA - ME 86.751.658/0001-50 344.187,03 253.287,03 253.287,03
O FRANCO GRÁFICA E EDITORA LTDA 26.753.088/0001-06 21.460,00 20.338,74 20.338,74
ONIX SERVIÇOS LTDA 03.638.457/0001-14 12.849.274,52 10.615.778,43 9.954.968,25
OSMAN ECHALAR GARCIA ***.633.681-** 45.760,00 45.760,00 45.760,00
OSVALDIR DE SOUZA AYRES ***.464.737-** 32.500,00 30.000,00 29.846,88
OTAVIO CARVALHO DE AZEVEDO ***.357.657-** 6.400,00 4.800,00 4.800,00
OUTRO LUGAR PRODUÇÕES LTDA 28.759.526/0001-79 110.000,00 110.000,00 105.160,00
PABLO ALEJANDRO BAEZ ***.425.607-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
PABLO GERARDO TIRIBELLI ***.140.767-** 14.800,00 14.800,00 14.800,00
PACIFICO E CARDOSO LTDA 15.154.864/0001-35 2.190.144,41 1.918.045,78 1.864.492,80
PAGODEIRA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA 45.341.491/0001-72 100.000,00 100.000,00 90.200,00
PAMELA CARDOSO DE OLIVEIRA ***.005.267-** 48.297,22 31.797,22 28.290,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ