| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 2,00% |
| DENÚNCIAS | 83 | 18,49% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,11% |
| DÚVIDAS | 38 | 8,46% |
| E-SIC | 197 | 43,88% |
| ELOGIOS | 5 | 1,11% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,22% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 12,47% |
| SERVIÇOS | 18 | 4,01% |
| SUGESTÕES | 13 | 2,90% |
| URGÊNCIAS | 24 | 5,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 6 | 1,34% |
| CONTROLADORIA GERAL | 57 | 12,69% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,11% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 5 | 1,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,45% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2 | 0,45% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 1,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,67% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 2,23% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 3,79% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 146 | 32,52% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,78% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,00% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,45% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,67% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,89% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 1,78% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,34% |
| SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS | 4 | 0,89% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 2,23% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 2 | 0,45% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,78% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 29 | 6,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 14 | 3,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 1,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 24 | 5,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 5,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 2 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 4,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 9 | 2,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 9,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 86 | 19,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 9,80% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 5,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,89% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,45% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 3,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,22% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 10/12/2025 15:05