| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,62% |
| DENÚNCIAS | 83 | 14,98% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,90% |
| DÚVIDAS | 38 | 6,86% |
| E-SIC | 301 | 54,33% |
| ELOGIOS | 5 | 0,90% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,36% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 10,11% |
| SERVIÇOS | 18 | 3,25% |
| SUGESTÕES | 13 | 2,35% |
| URGÊNCIAS | 24 | 4,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 7 | 1,26% |
| CONTROLADORIA GERAL | 101 | 18,23% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,90% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 6 | 1,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,36% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 3 | 0,54% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 0,90% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,54% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 1,81% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 3,07% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 166 | 29,96% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,44% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 2,35% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,54% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,72% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 1,44% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,08% |
| SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS | 6 | 1,08% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 1,81% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,44% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 33 | 5,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 37 | 6,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 27 | 4,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 4,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 3 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 3,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 10 | 1,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 51 | 9,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 99 | 17,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 49 | 8,84% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 2,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,08% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,18% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 04/02/2026 14:15