| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,26% |
| DENÚNCIAS | 83 | 11,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,70% |
| DÚVIDAS | 38 | 5,31% |
| E-SIC | 461 | 64,39% |
| ELOGIOS | 5 | 0,70% |
| FALE CONOSCO | 4 | 0,56% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 7,82% |
| SERVIÇOS | 18 | 2,51% |
| SUGESTÕES | 13 | 1,82% |
| URGÊNCIAS | 24 | 3,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 10 | 1,40% |
| CONTROLADORIA GERAL | 168 | 23,46% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,70% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 7 | 0,98% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 3 | 0,42% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,84% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,42% |
| GABINETE DO PREFEITO | 13 | 1,82% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 2,37% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 191 | 26,68% |
| PROCURADORIA GERAL | 10 | 1,40% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 2,51% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 3 | 0,42% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,42% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,56% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 13 | 1,82% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,84% |
| Secretaria de Obras e Projetos | 16 | 2,23% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 3 | 0,42% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,12% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 46 | 6,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 52 | 7,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 33 | 4,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DRENAGEM | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 24 | 3,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 8 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 21 | 2,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 12 | 1,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO | 1 | 0,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 71 | 9,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 118 | 16,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 60 | 8,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 3,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,42% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 21 | 2,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,84% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,14% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 22/04/2026 16:15