| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 2,43% |
| DENÚNCIAS | 83 | 22,37% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,35% |
| DÚVIDAS | 38 | 10,24% |
| E-SIC | 120 | 32,35% |
| ELOGIOS | 5 | 1,35% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 15,09% |
| SERVIÇOS | 18 | 4,85% |
| SUGESTÕES | 13 | 3,50% |
| URGÊNCIAS | 24 | 6,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 6 | 1,62% |
| CONTROLADORIA GERAL | 22 | 5,93% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,35% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 5 | 1,35% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2 | 0,54% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 1,35% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,81% |
| GABINETE DO PREFEITO | 9 | 2,43% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 4,58% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 127 | 34,23% |
| PROCURADORIA GERAL | 7 | 1,89% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 2,16% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,81% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 1,08% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 2,16% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,62% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 2,70% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 2,16% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 25 | 6,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 7 | 1,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 1,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 24 | 6,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21 | 5,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 5,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 9 | 2,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 9,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 17,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 10,78% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 6,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 13 | 3,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,27% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 23/10/2025 12:02