lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 114 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LACO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA 05.496.891/0001-32 179.381,90 345.174,73 308.949,26
LAGOSMAXX COMERCIO LTDA 37.595.787/0001-91 127.030,83 127.030,83 0,00
LAÍS DE MELLO DE LIMA COSTA ***.729.917-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
LETICIA CAVALCANTE LIXA LODI NETTO ***.492.227-** 26.400,00 26.400,00 26.400,00
LUCIANA DIAS PINTO DA COSTA ***.276.727-** 45.760,00 38.720,00 38.720,00
LUX MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11.595.806/0001-96 23.417,60 23.417,60 23.417,60
MAJESTIC DISTRIBUIDORA LTDA 52.828.666/0001-36 1.920,00 185,33 0,00
MAMEDICO CIRURGICO LTDA 00.823.255/0001-54 21.596,22 0,00 0,00
MARIA QUINTANILHA DA SILVEIRA ***.557.887-** 53.416,23 40.975,44 39.049,84
MARIA REGINA ALVES DE ASSIS ***.788.667-** 35.956,83 28.201,44 28.140,06
MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDA 23.093.584/0001-92 1.482,24 0,00 0,00
MAYSA MARTA DE ALMEIDA MENDES ***.783.827-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MDA COMERCIAL EIRELI 37.996.275/0001-37 12.379,00 12.379,00 12.379,00
MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27.844.493/0001-00 1.504.049,33 5.267.195,35 5.214.625,53
MHT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 44.929.522/0001-48 98.816,00 98.816,00 98.816,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE 00.394.544/0001-85 436.670,37 436.670,37 436.670,37
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 36.403.055/0001-90 860.238,80 722.174,75 719.712,21
NAJLA RAHMAN BIAZOTTO DE AQUINO ***.440.702-** 18.058,33 14.080,00 14.080,00
NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 12.391.412/0001-89 97.111,38 128.575,70 28.735,70
NOVO HORI ZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 00.185.997/0001-00 23.735,16 22.203,44 21.137,68
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA 38.216.090/0001-25 5.732.650,93 6.835.996,65 6.368.093,05
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 07.797.967/0001-95 25.169,87 0,00 0,00
ONIX SERVIÇOS LTDA 03.638.457/0001-14 -492.019,03 983.961,94 854.570,94
OSMAN ECHALAR GARCIA ***.633.681-** 45.760,00 38.720,00 38.720,00
PACIFICO E CARDOSO LTDA 15.154.864/0001-35 337.109,32 543.082,53 510.177,82
PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 07.526.983/0001-43 50.000,00 30.452,28 30.452,28
PLACIDOS COMERCIAL LTDA 03.132.196/0001-66 29.718,24 33.364,89 17.766,77
PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA ME 08.189.056/0001-48 2.177.809,09 2.978.388,05 2.809.106,74
POWER MED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.241.234/0001-70 28.254,00 28.254,00 28.254,00
PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA 39.906.383/0001-05 10.389.450,00 15.789.450,00 15.293.677,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ