lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 136 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INST. DE PREV. CABISTA SERV. PUB. DO MUNIC. DE ARRAIAL DO CABO 00.266.518/0001-71 9.463,96 741,28 741,28
INST.DE BENEF. E ASSIT.SERV.MUN.DE ARARUAMA IBASMA 30.597.686/0001-00 15.712,74 1.339,62 1.339,62
INST.DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 39.844.436/0001-00 16.751,02 327,70 327,70
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ 03.567.964/0001-04 7.707,40 622,57 622,57
JEFFERSON ARAUJO FRANCA ***.809.697-** 6.000,00 0,00 0,00
JH SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA 46.549.629/0001-96 19.732,83 0,00 0,00
JHONATAN AUGUSTO ANDRADE DA SILVA ***.967.101-** 42.240,00 3.520,00 3.520,00
JMF SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 36.998.931/0001-78 829.517,31 829.517,31 0,00
JOÃO CESAR SALMASO ***.022.558-** 7.838,93 0,00 0,00
JOCINALDO GOMES REZENDE ***.774.297-** 42.521,71 0,00 0,00
JULIA REI DE OLIVEIRA BORGES ***.656.097-** 1.000,00 0,00 0,00
LARIANY ALVES RODRIGUES SOTINHO ***.432.847-** 2.824,00 0,00 0,00
LUANA DE MENEZES MARINS ***.965.797-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LUCIANA DIAS PINTO DA COSTA ***.276.727-** 42.240,00 3.520,00 3.520,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO GOMES ***.278.477-** 17.619,20 0,00 0,00
LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL 18.934.959/0001-60 42.081,36 0,00 0,00
MAIS CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA 04.703.107/0001-57 436.395,75 0,00 0,00
MARCELO LOURENCO CARVALHO ***.427.547-** 23.208,80 0,00 0,00
MARCOS CARVALHO DOS SANTOS ***.098.088-** 59.265,18 0,00 0,00
MARIA DE FÁTIMA GAMA CARVALHO ***.101.177-** 18.959,40 0,00 0,00
MARIA DE MAGDALA FEIJO TORRES ***.950.827-** 50.638,18 0,00 0,00
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA LOBÃO ***.465.877-** 5.200,00 0,00 0,00
MARIA LUISA TORRES MARTINHO MANHAES ***.676.337-** 5.920,70 5.920,70 0,00
MARIA QUINTANILHA DA SILVEIRA ***.557.887-** 45.892,79 0,00 0,00
MARIA REGINA ALVES DE ASSIS ***.788.667-** 20.446,05 0,00 0,00
MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27.844.493/0001-00 814.710,12 0,00 0,00
MIKE TANGO REBOQUE DE VEÍCULOS LTDA 29.899.757/0001-40 42.266,00 0,00 0,00
MIRES ABREU DE SOUZA ***.067.107-** 60.817,95 0,00 0,00
MS TECHNOLOGY COMERCE E SERVICE LTDA 01.968.467/0001-92 747.148,21 183.148,21 172.159,32
NAJLA RAHMAN BIAZOTTO DE AQUINO ***.440.702-** 42.240,00 3.520,00 3.520,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ