Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Quantidade total de ex-membros titulares: 6
Quantidade total de ex-membros suplentes: 4
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RELATÓRIO DOS ENCONTROS PARA FINALIZAÇÃO DAS PRC | 14/12/2025 | OUTROS | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - CMPCAB - DEZEMBRO DE 2024 | 12/12/2024 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINARIA NOV 2024 | 21/11/2024 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINARIA OUT 2024 | 09/10/2024 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINARIA SET 2024 | 11/09/2024 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO - TABELA DE CACHÊS POLIFONIA BUZIANA | 22/07/2024 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINARIA JUL 2024 | 11/07/2024 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINARIA JUN 2024 | 12/06/2024 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINARIA MAIO 2024 | 08/05/2024 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINARIA ABR 2024 | 10/04/2024 | ATA |
Ver mais ações Número total de ações: 21 até o momento.