Data | Nome |
---|---|
05/11/2023 | HUDSON VIEIRA DE SOUZA |
06/09/2024 | Violeta caminos |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
06/09/2024 | Leandro Martins Braga |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
01/09/2024 | Ana Paula Arcuri |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
Data | Nome |
---|---|
11/04/2024 | MIRIAM DANOWSKI |
11/04/2024 | MIRIAM DANOWSKI |
11/04/2024 | MIRIAM DANOWSKI |
03/06/2024 | MARCOS CAVIGLIA LOPEZ |
16/07/2024 | ELIANA LAURA NAVARRO |
Data | Nome |
---|---|
05/06/2024 | MARCELO RIBEIRO DE MORAES |
Data | Nome |
---|---|
05/11/2023 | HUDSON VIEIRA DE SOUZA |
06/09/2024 | Leandro Martins Braga |
Data | Nome |
---|---|
06/09/2024 | Leandro Martins Braga |
Data | Nome |
---|---|
06/09/2024 | Leandro Martins Braga |
Data | Nome |
---|---|
06/09/2024 | Leandro Martins Braga |
Data | Nome |
---|---|
12/12/2023 | EDSON CAMPOLINA SANTOS |
12/12/2023 | EDSON CAMPOLINA SANTOS |
12/12/2023 | EDSON CAMPOLINA SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
Data | Nome |
---|---|
19/02/2024 | PATRICIA CORIOLANO ELIAS |
06/09/2024 | Leandro Martins Braga |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
Data | Nome |
---|---|
05/11/2023 | HUDSON VIEIRA DE SOUZA |
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
02/09/2024 | ROBERTA MARIA RODRIGUES NUNES |
Data | Nome |
---|---|
02/09/2024 | ROBERTA MARIA RODRIGUES NUNES |
06/09/2024 | Violeta caminos |
Data | Nome |
---|---|
06/09/2024 | Leandro Martins Braga |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
Data | Nome |
---|---|
16/07/2024 | ELIANA LAURA NAVARRO |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
Data | Nome |
---|---|
06/09/2024 | Leandro Martins Braga |
Data | Nome |
---|---|
06/09/2024 | Leandro Martins Braga |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
Data | Nome |
---|---|
16/07/2024 | ELIANA LAURA NAVARRO |
Data | Nome |
---|---|
16/07/2024 | ELIANA LAURA NAVARRO |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
Data | Nome |
---|---|
05/11/2023 | HUDSON VIEIRA DE SOUZA |
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
31/12/1969 | MARCELO FERREIRA |
06/09/2024 | Leandro Martins Braga |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
16/07/2024 | ELIANA LAURA NAVARRO |
Data | Nome |
---|---|
16/07/2024 | ELIANA LAURA NAVARRO |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
Data | Nome |
---|---|
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
06/09/2024 | Violeta caminos |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2024 | FLAVIA BELÉN PORRAL |
EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL LPG - ATIVO
03/2024 Data da publicação 09/09/2024 Período de inscrições 09/09/2024 - 13/10/2024 Valor 210.400,0EDITAL DE APOIO DEMAIS ÁREAS CULTURAIS - ATIVO
04/2024 Data da publicação 09/09/2024 Período de inscrições 09/09/2024 - 13/10/2204 Valor 42.900,0EDITAL DE PREMIAÇÃO POVOS TRADICIONAIS - ATIVO
05/2024 Data da publicação 09/09/2024 Período de inscrições 09/09/2024 - 13/10/2024 Valor 42.900,0EDITAL CONCURSO DE PRESÉPIO NATALINOS - ENCERRADO
01/2023 Data da publicação 01/11/2023 Período de inscrições 13/12/2023 - 18/12/2023 Valor 10.000,0EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS - LPG - ENCERRADO
02/2023 Data da publicação 30/11/2023 Período de inscrições 04/12/2023 - 10/12/2023 Valor 0,0Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
Ana Arcuri | FEMININO | Artes Cênicas | CADASTRADO PELO PORTAL | 01/09/2024 |
CINDY | FEMININO | Arte de Rua,Artes Cênicas,Artes integradas,Circo,Cultura Popular,Dança,Direção Teatral,Figurinistas,Humor,Mágico,Malabaristas,Maquiadores,Música,Pontos de Cultura,Produtor Cultural,Teatro,Trapezista | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/07/2024 |
DEMORAES | MASCULINO | Artistas Plásticos | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/06/2024 |
EDSON CAMPOLINA | MASCULINO | Cineastas,Cineastas,Cineastas | 31/12/1969 | |
HUDSON VIEIRA | MASCULINO | Academia de Dança,Áudio Visual,Dança,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/11/2023 |
IGUANA E BORBOLETA | FEMININO | Artes Visuais,Escritores,Leitura,Literatura,Pontos de Cultura,Pontos de Venda de Livros | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2024 |
Leandro boca | MASCULINO | Arte de Rua,Áudio Visual,Banda,Bandas Musicais,Cantores,Compositores,Desenho e Pintura,Grafiteiros,Hip Hop/mcs,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/09/2024 |
MARCELO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/07/2024 |
MARCOS CAVIGLIA | MASCULINO | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/06/2024 |
MIRIAM DANOWSKI | FEMININO | Artes Visuais,Artes Visuais,Artes Visuais | 31/12/1969 | |
ROBERTA MARIA | FEMININO | Dança,Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/09/2024 |
TIÇA CORI | FEMININO | Compositores | 31/12/1969 | |
Violeta caminos | FEMININO | Academia de Dança,Dançarinos,Quilombos,Quilombos,Quilombos,Quilombos,Quilombos,Quilombos,Quilombos,Quilombos,Quilombos,Quilombos,Quilombos,Quilombos,Quilombos,Quilombos,Quilombos,Quilombos | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/09/2024 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | Antonio Carlos de Oliveira Junior | Teatro,Teatro,Teatro,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 04/12/2023 |
associacao de educacao para paz | Violeta Caminos | Dança,Dança,Dança,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/09/2024 |
CASA DW CULTURA E SABER ANCESTRAL TOCA DO BOI | Taisa ferraz eduardo | Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz Africana,Tradicional Raiz A | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/12/2023 |
CIBELE SOUSA SANTOS | Cibele Sousa Santos | Arte Educadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/03/2024 |
CLARICE D' HALVOR SOLLBERG | Clarice Sollberg | Produtor Cultural,Produtor Cultural,Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/11/2023 |
RODRIGO CODECO DE MESQUITA | RODRIGO CODECO DE MESQUITA | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/01/2024 |
TOM LOURENÇO | washington warlen lourenço | Circo,Circo,Circo,Circo,Circo,Circo | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/11/2023 |
WASHINGTON WARLEM LOURENÇO | washington warlem lourenço | Áudio Visual,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,Turismo | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/11/2023 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
BIBLIOTECA DONA CHICA | RUA DJANIRA DA MOTA E SILVA, S/N - FERRADURA - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | DE SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 ÀS 17:00 |
CiNE Z23 | nOSSO CINE CLUBE SERA ETINERANTE, 7 - CAIS DO CENTRO | TERÇA E SEXTA ÁS 20H |
ZANINE | ESTRADA DA USINA, 600 - CENTRO - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | DE SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 ÀS 17:00 |
ESCOLA TOM JOBIM BÚZIOS (EMTJ) | RUA CESAR AUGUSTO SÃO LUIZ, 54 - CENTRO - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | DE SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 ÀS 20:30 |
Antonio Carlos Pap ALmeida | Estrada de Usina Velha, 179 - Estrada da Usina | segunda, quartas e sextar - 9:00h as 18:00 |
PRODUTORA AUDIOVISUAL | travessa fleixeira, 6 - maria joaquina | visitação somente com hora marcada |
ENDEREÇO
, , ,
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
CONTATOS
Sem Telefone