DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
08/02/2025 285 75.9 1 75.9
04/02/2025 240 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 75.9 1 75.9
27/01/2025 165 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 75.9 1 75.9
26/01/2025 159 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 75.9 1 75.9
20/01/2025 117 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 75.9 1 75.9
17/01/2025 109 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 75.9 1 75.9
13/01/2025 78 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 75.9 1 75.9
20/12/2024 2868 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
15/12/2024 2833 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
28/11/2024 2712 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
27/11/2024 2704 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
25/11/2024 2684 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
24/11/2024 2676 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
19/11/2024 2648 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
07/11/2024 2568 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
03/11/2024 2524 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
29/10/2024 2478 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
18/10/2024 2372 FABIO MOITINHO DE OLIVEIRA - GERENTE 70.6 1 70.6
15/10/2024 2337 FABIO MOITINHO DE OLIVEIRA - GERENTE 70.6 1 70.6
10/10/2024 2267 ALINE MARQUES MARTINS DA SILVA - GERENTE 70.6 1 70.6
09/10/2024 2249 ALINE MARQUES MARTINS DA SILVA - GERENTE 70.6 1 70.6
08/10/2024 2236 ALINE MARQUES MARTINS DA SILVA - GERENTE 70.6 1 70.6
01/10/2024 2186 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
26/09/2024 2140 ALINE MARQUES MARTINS DA SILVA - GERENTE 70.6 1 70.6
25/09/2024 2129 ALINE MARQUES MARTINS DA SILVA - GERENTE 70.6 1 70.6
11/09/2024 2013 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
05/09/2024 1951 JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA - COORDENADOR 165 1 165
04/09/2024 1942 SIDNEIA ALICE KAPPLER SILVA - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 70.6 1 70.6
04/09/2024 1936 MANOELA DA SILVA DOS SANTOS - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 70.6 1 70.6
04/09/2024 1932 JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA - COORDENADOR 330 1 330
03/09/2024 1914 JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA - COORDENADOR 330 1 330
02/09/2024 1896 JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA - COORDENADOR 330 1 330
31/07/2024 1589 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
28/07/2024 1552 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
25/07/2024 1533 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
21/07/2024 1484 70.6 1 70.6
20/07/2024 1479 70.6 1 70.6
19/07/2024 1469 70.6 1 70.6
17/07/2024 1442 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
14/07/2024 1414 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
19/06/2024 1197 70.6 1 70.6
11/06/2024 1130 SIDNEIA ALICE KAPPLER SILVA - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 70.6 1 70.6
11/06/2024 1128 MANOELA DA SILVA DOS SANTOS - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 70.6 1 70.6
11/10/2023 3411 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
10/10/2023 3398 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
09/10/2023 3385 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
06/10/2023 3354 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
05/10/2023 3340 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
04/10/2023 3329 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
03/10/2023 3317 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
02/10/2023 3298 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
29/09/2023 3272 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
28/09/2023 3262 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
27/09/2023 3250 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
26/09/2023 3240 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
25/09/2023 3228 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
22/09/2023 3210 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
21/09/2023 3195 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
20/09/2023 3186 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
19/09/2023 3176 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
18/09/2023 3165 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
15/09/2023 3148 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
14/09/2023 3137 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
13/09/2023 3130 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
12/09/2023 3117 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
11/09/2023 3105 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
05/09/2023 3056 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
04/09/2023 3048 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
01/09/2023 3032 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
31/08/2023 3025 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
30/08/2023 3013 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
29/08/2023 3004 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
28/08/2023 2995 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
24/08/2023 2966 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
23/08/2023 2954 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
22/08/2023 2936 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
21/08/2023 2920 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
18/08/2023 2900 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
17/08/2023 2889 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
16/08/2023 2880 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
15/08/2023 2867 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
14/08/2023 2858 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
11/08/2023 2842 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
10/08/2023 2832 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
09/08/2023 2827 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
08/08/2023 2818 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
07/08/2023 2810 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
06/08/2023 2800 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
04/08/2023 2790 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
03/08/2023 2782 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
02/08/2023 2772 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
01/08/2023 2764 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 80 1 80
14/07/2023 2608 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
13/07/2023 2594 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
12/07/2023 2579 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
11/07/2023 2568 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
10/07/2023 2549 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
07/07/2023 2515 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
06/07/2023 2508 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
05/07/2023 2493 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
04/07/2023 2485 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
03/07/2023 2473 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
30/06/2023 2453 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
29/06/2023 2438 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
28/06/2023 2425 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
27/06/2023 2406 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
26/06/2023 2386 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
23/06/2023 2365 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
22/06/2023 2352 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
21/06/2023 2337 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
20/06/2023 2326 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
19/06/2023 2310 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
16/06/2023 2283 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
15/06/2023 2269 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
14/06/2023 2258 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
13/06/2023 2243 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
12/06/2023 2224 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
07/06/2023 2186 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
06/06/2023 2168 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
05/06/2023 2157 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
02/06/2023 2132 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
01/06/2023 2117 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
31/05/2023 2101 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
30/05/2023 2086 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
29/05/2023 2075 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
26/05/2023 2055 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
26/05/2023 2048 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
25/05/2023 2027 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
24/05/2023 2012 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
23/05/2023 2002 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
23/05/2023 1993 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
22/05/2023 1983 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
22/05/2023 1976 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
19/05/2023 1949 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
18/05/2023 1935 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
17/05/2023 1923 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
16/05/2023 1912 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
16/05/2023 1904 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
15/05/2023 1881 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
12/05/2023 1859 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
11/05/2023 1845 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
10/05/2023 1829 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
09/05/2023 1812 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
08/05/2023 1795 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
05/05/2023 1762 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
04/05/2023 1746 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
03/05/2023 1732 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
02/05/2023 1719 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
29/04/2023 1703 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
28/04/2023 1686 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
27/04/2023 1667 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
26/04/2023 1653 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
26/04/2023 1646 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
25/04/2023 1630 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
24/04/2023 1622 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
24/04/2023 1616 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
20/04/2023 1583 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
20/04/2023 1576 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
19/04/2023 1562 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
19/04/2023 1552 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
18/04/2023 1544 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
18/04/2023 1536 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
17/04/2023 1529 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
17/04/2023 1523 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
14/04/2023 1508 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
14/04/2023 1498 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
13/04/2023 1484 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
13/04/2023 1477 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
12/04/2023 1459 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
11/04/2023 1446 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
10/04/2023 1431 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
29/03/2023 1294 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
28/03/2023 1276 VALCIMAR DA COSTA RAMOS - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
15/07/2022 2974 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
14/07/2022 2943 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
13/07/2022 2917 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
11/07/2022 2868 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
10/07/2022 2853 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
09/07/2022 2844 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
08/07/2022 2825 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
07/07/2022 2802 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
06/07/2022 2785 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
05/07/2022 2765 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
04/07/2022 2744 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
03/07/2022 2729 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
02/07/2022 2721 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
01/07/2022 2712 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
30/06/2022 2692 BETINA ROSE PIRES GRACA - PCCR - INSPETOR DE ALUNOS 50.08 1 50.08
29/06/2022 2672 BETINA ROSE PIRES GRACA - PCCR - INSPETOR DE ALUNOS 50.08 1 50.08
28/06/2022 2653 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
27/06/2022 2630 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
26/06/2022 2618 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
25/06/2022 2606 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
24/06/2022 2592 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
23/06/2022 2571 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
21/06/2022 2530 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
20/06/2022 2509 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
19/06/2022 2497 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
18/06/2022 2487 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
17/06/2022 2476 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
16/06/2022 2467 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
14/06/2022 2433 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
13/06/2022 2415 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
11/06/2022 2392 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
10/06/2022 2374 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
09/06/2022 2345 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
08/06/2022 2326 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
07/06/2022 2305 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
06/06/2022 2287 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
04/06/2022 2261 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
31/05/2022 2184 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
29/05/2022 2145 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
28/05/2022 2137 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
15/08/2021 2317 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
30/07/2021 2104 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
24/07/2021 2037 JOCELIR RODRIGUES PAULO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
www.portal.buzios.rj.gov.br
Emitido dia 04/07/2025 às 23:56:58