DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
20/12/2023 4121 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
18/12/2023 4098 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
14/12/2023 4064 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
12/12/2023 4033 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
11/12/2023 4019 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
08/12/2023 4000 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
05/12/2023 3955 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
04/12/2023 3942 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
29/11/2023 3897 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
28/11/2023 3885 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
24/11/2023 3851 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
21/11/2023 3815 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
17/11/2023 3780 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
14/11/2023 3746 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
13/11/2023 3735 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
08/11/2023 3697 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
06/11/2023 3671 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 66 1 66
22/07/2023 2694 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
21/07/2023 2687 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
18/07/2023 2652 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
14/07/2023 2614 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
12/07/2023 2583 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
10/07/2023 2556 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
05/07/2023 2497 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
28/06/2023 2431 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
27/06/2023 2414 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
26/06/2023 2391 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
21/06/2023 2342 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
16/06/2023 2287 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
06/06/2023 2171 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
29/05/2023 2079 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
28/05/2023 2070 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
27/05/2023 2063 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
07/05/2023 1788 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
06/05/2023 1778 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
05/05/2023 1768 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
02/05/2023 1721 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
28/04/2023 1692 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
26/04/2023 1649 ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO - GERENTE 50.08 1 50.08
www.portal.buzios.rj.gov.br
Emitido dia 04/07/2025 às 23:56:58