DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
08/05/2025 920 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
07/05/2025 917 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA - COORDENADOR 350 1 350
06/05/2025 915 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA - COORDENADOR 330 1 330
05/05/2025 913 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA - COORDENADOR 330 1 330
16/04/2025 830 ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
15/04/2025 816 ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
04/04/2025 759 ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
03/04/2025 747 ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
19/02/2025 403 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
19/02/2025 396 ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
18/02/2025 387 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
18/02/2025 377 ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
13/02/2025 341 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
13/02/2025 337 ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
12/02/2025 329 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
12/02/2025 321 ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
11/02/2025 315 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
11/02/2025 308 ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 75.9 1 75.9
21/10/2024 2389 JORDANA DE SOUZA DA SILVA - SUBCONTROLADOR INTERNO DE LICIT CONTR CONVENIOS 70.6 1 70.6
18/10/2024 2375 JORDANA DE SOUZA DA SILVA - SUBCONTROLADOR INTERNO DE LICIT CONTR CONVENIOS 70.6 1 70.6
10/10/2024 2280 MARCELO PASSOS PEREIRA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
10/10/2024 2279 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
10/10/2024 2277 JOICE EVELIN DE ANDRADE - GERENTE 165 1 165
10/10/2024 2268 ALINY FIGUEIREDO FERREIRA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
09/10/2024 2262 MARCELO PASSOS PEREIRA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
09/10/2024 2261 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
09/10/2024 2258 JOICE EVELIN DE ANDRADE - GERENTE 330 1 330
09/10/2024 2250 ALINY FIGUEIREDO FERREIRA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
08/10/2024 2245 MARCELO PASSOS PEREIRA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
08/10/2024 2244 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
08/10/2024 2243 JOICE EVELIN DE ANDRADE - GERENTE 330 1 330
08/10/2024 2237 ALINY FIGUEIREDO FERREIRA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
07/10/2024 2231 MARCELO PASSOS PEREIRA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
07/10/2024 2230 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
07/10/2024 2223 ALINY FIGUEIREDO FERREIRA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
30/09/2024 2173 JORDANA DE SOUZA DA SILVA - SUBCONTROLADOR INTERNO DE LICIT CONTR CONVENIOS 70.6 1 70.6
10/09/2024 1991 ALINY FIGUEIREDO FERREIRA - COORDENADOR 250 1 250
09/09/2024 1980 ALINY FIGUEIREDO FERREIRA - COORDENADOR 250 1 250
08/09/2024 1975 ALINY FIGUEIREDO FERREIRA - COORDENADOR 250 1 250
05/09/2024 1952 JORDANA DE SOUZA DA SILVA - SUBCONTROLADOR INTERNO DE LICIT CONTR CONVENIOS 125 1 125
05/09/2024 1949 EVANDO SANTOS DE MIRANDA JUNIOR - COORDENADOR 175 1 175
05/09/2024 1945 ALINE ASSIS DA FONSECA DOS SANTOS - COORDENADOR 175 1 175
04/09/2024 1934 JORDANA DE SOUZA DA SILVA - SUBCONTROLADOR INTERNO DE LICIT CONTR CONVENIOS 250 1 250
04/09/2024 1928 EVANDO SANTOS DE MIRANDA JUNIOR - COORDENADOR 350 1 350
04/09/2024 1922 ALINE ASSIS DA FONSECA DOS SANTOS - COORDENADOR 350 1 350
03/09/2024 1915 JORDANA DE SOUZA DA SILVA - SUBCONTROLADOR INTERNO DE LICIT CONTR CONVENIOS 250 1 250
03/09/2024 1909 EVANDO SANTOS DE MIRANDA JUNIOR - COORDENADOR 350 1 350
03/09/2024 1902 ALINE ASSIS DA FONSECA DOS SANTOS - COORDENADOR 350 1 350
02/09/2024 1897 JORDANA DE SOUZA DA SILVA - SUBCONTROLADOR INTERNO DE LICIT CONTR CONVENIOS 70.6 1 70.6
09/08/2024 1695 WILLIAN GOULART DE OLIVEIRA - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
09/08/2024 1689 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
09/08/2024 1687 JOICE EVELIN DE ANDRADE - GERENTE 70.6 1 70.6
09/08/2024 1683 EVANDO SANTOS DE MIRANDA JUNIOR - COORDENADOR 70.6 1 70.6
08/08/2024 1678 WILLIAN GOULART DE OLIVEIRA - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
08/08/2024 1672 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
08/08/2024 1671 JOICE EVELIN DE ANDRADE - GERENTE 70.6 1 70.6
08/08/2024 1668 EVANDO SANTOS DE MIRANDA JUNIOR - COORDENADOR 70.6 1 70.6
07/08/2024 1665 WILLIAN GOULART DE OLIVEIRA - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
07/08/2024 1656 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
07/08/2024 1655 JOICE EVELIN DE ANDRADE - GERENTE 70.6 1 70.6
07/08/2024 1651 EVANDO SANTOS DE MIRANDA JUNIOR - COORDENADOR 70.6 1 70.6
06/08/2024 1646 WILLIAN GOULART DE OLIVEIRA - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
06/08/2024 1640 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
06/08/2024 1639 JOICE EVELIN DE ANDRADE - GERENTE 70.6 1 70.6
06/08/2024 1637 EVANDO SANTOS DE MIRANDA JUNIOR - COORDENADOR 70.6 1 70.6
05/08/2024 1632 WILLIAN GOULART DE OLIVEIRA - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
05/08/2024 1628 LUIS GUSTAVO PRECIOSO DE ALMEIDA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
05/08/2024 1627 JOICE EVELIN DE ANDRADE - GERENTE 70.6 1 70.6
05/08/2024 1624 EVANDO SANTOS DE MIRANDA JUNIOR - COORDENADOR 70.6 1 70.6
15/05/2024 906 ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 70.6 1 70.6
29/02/2024 401 THALITA DE OLIVEIRA NATALINO VIEIRA - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 70.6 1 70.6
28/02/2024 388 THALITA DE OLIVEIRA NATALINO VIEIRA - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 70.6 1 70.6
23/02/2024 349 THALITA DE OLIVEIRA NATALINO VIEIRA - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 70.6 1 70.6
22/02/2024 336 THALITA DE OLIVEIRA NATALINO VIEIRA - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 70.6 1 70.6
21/02/2024 324 THALITA DE OLIVEIRA NATALINO VIEIRA - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 70.6 1 70.6
www.portal.buzios.rj.gov.br
Emitido dia 05/07/2025 às 08:54:21