DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
21/10/2024 2394 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 70.6 1 70.6
18/10/2024 2379 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 70.6 1 70.6
10/10/2024 2284 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 165 1 165
09/10/2024 2265 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 330 1 330
08/10/2024 2246 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 330 1 330
30/09/2024 2174 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 70.6 1 70.6
05/09/2024 1955 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 125 1 125
04/09/2024 1939 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 250 1 250
03/09/2024 1918 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 250 1 250
02/09/2024 1899 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 70.6 1 70.6
09/08/2024 1690 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 70.6 1 70.6
08/08/2024 1673 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 70.6 1 70.6
07/08/2024 1659 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 70.6 1 70.6
06/08/2024 1643 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 70.6 1 70.6
05/08/2024 1629 PRISCILA DE SOUZA NEVES - GERENTE 70.6 1 70.6
31/07/2024 1585 125 1 125
29/07/2024 1555 250 2 500
07/06/2024 1092 175 1 175
06/06/2024 1079 350 1 350
05/06/2024 1069 350 1 350
29/02/2024 392 FERNANDO LUCIO DE OLIVEIRA - SUB PROCURADOR 100.16 1 100.16
28/02/2024 381 FERNANDO LUCIO DE OLIVEIRA - SUB PROCURADOR 100.16 1 100.16
27/02/2024 370 FERNANDO LUCIO DE OLIVEIRA - SUB PROCURADOR 100.16 1 100.16
26/02/2024 358 FERNANDO LUCIO DE OLIVEIRA - SUB PROCURADOR 400 1 400
www.portal.buzios.rj.gov.br
Emitido dia 04/07/2025 às 12:11:32