DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
16/04/2025 835 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 160 1 160
15/04/2025 823 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 160 1 160
14/04/2025 811 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 160 1 160
13/04/2025 807 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 160 1 160
11/09/2024 2016 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 175 1 175
10/09/2024 2000 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 350 1 350
09/09/2024 1987 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 350 1 350
08/09/2024 1977 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 350 1 350
23/08/2024 1810 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 160 1 160
22/08/2024 1795 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 160 1 160
21/08/2024 1781 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 160 1 160
20/08/2024 1765 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 80 1 80
29/09/2023 3279 SHIRLEI DE OLIVEIRA SALLES - SUB COORDENADOR 91.67 6 550.02
29/09/2023 3274 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 91.67 6 550.02
27/09/2023 3247 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA - SECRETARIO 114.29 7 800.03
22/08/2023 2940 NICOLLI BARRAZA DA COSTA - SUBGERENTE 80 2 160
22/08/2023 2938 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 80 2 160
28/05/2023 2069 NICOLLI BARRAZA DA COSTA - SUBGERENTE 50.08 1 50.08
28/05/2023 2068 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 50.08 1 50.08
28/05/2023 2066 EMILIA DE MACEDO SOARES SCHWARZKOPF - GERENTE 50.08 1 50.08
27/05/2023 2062 NICOLLI BARRAZA DA COSTA - SUBGERENTE 100.16 1 100.16
27/05/2023 2060 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 100.16 1 100.16
27/05/2023 2057 EMILIA DE MACEDO SOARES SCHWARZKOPF - GERENTE 50.08 1 50.08
26/05/2023 2052 NICOLLI BARRAZA DA COSTA - SUBGERENTE 100.16 1 100.16
26/05/2023 2051 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 100.16 1 100.16
26/05/2023 2042 EMILIA DE MACEDO SOARES SCHWARZKOPF - GERENTE 50.08 1 50.08
25/05/2023 2033 NICOLLI BARRAZA DA COSTA - SUBGERENTE 100.16 1 100.16
25/05/2023 2029 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 100.16 1 100.16
25/05/2023 2022 EMILIA DE MACEDO SOARES SCHWARZKOPF - GERENTE 50.08 1 50.08
24/05/2023 2015 NICOLLI BARRAZA DA COSTA - SUBGERENTE 100.16 1 100.16
24/05/2023 2014 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 100.16 1 100.16
24/05/2023 2007 EMILIA DE MACEDO SOARES SCHWARZKOPF - GERENTE 50.08 1 50.08
06/04/2023 1400 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 50.08 1 50.08
05/04/2023 1383 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 100.16 1 100.16
04/04/2023 1366 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 100.16 1 100.16
03/04/2023 1353 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 100.16 1 100.16
02/04/2023 1344 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 100.16 1 100.16
10/06/2022 2376 KARLA DE SOUZA VIOLA - GERENTE 50.08 1 50.08
www.portal.buzios.rj.gov.br
Emitido dia 05/07/2025 às 05:51:55