Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
06/11/2024 | 2557 | MAGDA HELENA NEO DA PENHA LINHARES - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70.6 | 1 | 70.6 |
06/11/2024 | 2554 | JEAN COURI ALVES - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70.6 | 1 | 70.6 |
24/10/2024 | 2446 | PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR | 70.6 | 1 | 70.6 |
23/10/2024 | 2430 | PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR | 70.6 | 1 | 70.6 |
22/10/2024 | 2412 | PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR | 70.6 | 1 | 70.6 |
www.portal.buzios.rj.gov.brEmitido dia 02/07/2025 às 23:34:21 |