DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
06/11/2024 2557 MAGDA HELENA NEO DA PENHA LINHARES - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO 70.6 1 70.6
06/11/2024 2554 JEAN COURI ALVES - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO 70.6 1 70.6
24/10/2024 2446 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 70.6 1 70.6
23/10/2024 2430 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 70.6 1 70.6
22/10/2024 2412 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 70.6 1 70.6
27/12/2023 4176 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
19/12/2023 4110 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
14/12/2023 4065 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
13/12/2023 4048 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
07/12/2023 3986 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
05/12/2023 3956 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
01/12/2023 3925 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
29/11/2023 3899 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
23/11/2023 3840 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
17/11/2023 3781 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
16/11/2023 3769 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
13/11/2023 3736 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
08/11/2023 3698 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
26/10/2023 3583 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
23/10/2023 3547 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
19/10/2023 3511 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
16/10/2023 3464 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
12/10/2023 3427 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
10/10/2023 3402 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
06/10/2023 3361 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
29/08/2023 3005 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
24/08/2023 2968 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
22/08/2023 2942 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
11/08/2023 2844 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
09/08/2023 2829 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
04/08/2023 2791 SEBASTIAO DE SOUZA - SUPERVISOR I 66 1 66
14/04/2023 1494 ELIANE FARIAS CORBAL - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO 50.08 1 50.08
13/04/2023 1471 ELIANE FARIAS CORBAL - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO 50.08 1 50.08
31/03/2023 1327 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
29/03/2023 1288 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
24/03/2023 1216 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
23/03/2023 1195 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
20/03/2023 1139 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
16/03/2023 1090 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
15/03/2023 1070 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
13/03/2023 1025 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
10/03/2023 990 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
06/03/2023 907 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
28/02/2023 822 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
27/02/2023 805 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
14/02/2023 660 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
04/02/2023 514 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
03/02/2023 504 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
01/02/2023 464 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
27/01/2023 397 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
25/01/2023 359 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
23/01/2023 321 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
18/01/2023 260 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
16/01/2023 226 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
13/01/2023 197 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
11/01/2023 155 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
09/01/2023 121 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
06/01/2023 88 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
29/12/2022 5925 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
28/12/2022 5917 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
28/12/2022 5903 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
27/12/2022 5895 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
27/12/2022 5883 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
26/12/2022 5871 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
22/12/2022 5833 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
20/12/2022 5793 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
19/12/2022 5784 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
19/12/2022 5775 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
15/12/2022 5733 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
15/12/2022 5722 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
14/12/2022 5715 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
14/12/2022 5701 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
13/12/2022 5695 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
12/12/2022 5661 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
08/12/2022 5610 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
07/12/2022 5602 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
07/12/2022 5588 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
06/12/2022 5568 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
04/12/2022 5550 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
02/12/2022 5533 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
30/11/2022 5491 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
29/11/2022 5470 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
25/11/2022 5429 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
25/11/2022 5410 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
24/11/2022 5406 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
24/11/2022 5397 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
23/11/2022 5372 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
22/11/2022 5352 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
21/11/2022 5343 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
21/11/2022 5325 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
18/11/2022 5291 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
17/11/2022 5282 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
17/11/2022 5266 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
16/11/2022 5245 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
15/11/2022 5239 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
14/11/2022 5224 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
11/11/2022 5186 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
08/11/2022 5127 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
08/11/2022 5110 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
07/11/2022 5087 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
05/11/2022 5075 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
04/11/2022 5060 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
04/11/2022 5044 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
03/11/2022 5034 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
03/11/2022 5020 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
01/11/2022 4994 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
31/10/2022 4986 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
31/10/2022 4971 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
28/10/2022 4943 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
27/10/2022 4917 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
26/10/2022 4896 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
25/10/2022 4884 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
24/10/2022 4844 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
21/10/2022 4806 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
20/10/2022 4797 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
20/10/2022 4781 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
19/10/2022 4759 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
18/10/2022 4749 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
18/10/2022 4732 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
17/10/2022 4723 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
14/10/2022 4667 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
10/10/2022 4590 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
10/10/2022 4569 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
07/10/2022 4536 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
06/10/2022 4527 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
06/10/2022 4505 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
04/10/2022 4467 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
04/10/2022 4452 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
03/10/2022 4442 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
29/09/2022 4371 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
28/09/2022 4351 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
27/09/2022 4328 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
26/09/2022 4318 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
23/09/2022 4275 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
23/09/2022 4258 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
22/09/2022 4244 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
22/09/2022 4228 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
20/09/2022 4182 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
19/09/2022 4158 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
16/09/2022 4132 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
15/09/2022 4109 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
14/09/2022 4087 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
14/09/2022 4072 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
13/09/2022 4043 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
12/09/2022 4025 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
09/09/2022 3992 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
08/09/2022 3970 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
07/09/2022 3959 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
05/09/2022 3920 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
02/09/2022 3887 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
31/08/2022 3847 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
30/08/2022 3824 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
29/08/2022 3817 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
25/08/2022 3740 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
24/08/2022 3718 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
23/08/2022 3697 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
22/08/2022 3673 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
19/08/2022 3622 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
18/08/2022 3599 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
17/08/2022 3570 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
16/08/2022 3550 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
15/08/2022 3530 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
12/08/2022 3492 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
11/08/2022 3481 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
10/08/2022 3461 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
09/08/2022 3434 LUIZ CARLOS DO CARMO - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO 50.08 1 50.08
09/08/2022 3424 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
08/08/2022 3411 LUIZ CARLOS DO CARMO - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO 50.08 1 50.08
04/08/2022 3347 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
03/08/2022 3333 LUIZ CARLOS DO CARMO - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO 50.08 1 50.08
03/08/2022 3322 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
02/08/2022 3305 LUIZ CARLOS DO CARMO - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO 100.16 1 100.16
02/08/2022 3289 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
01/08/2022 3278 LUIZ CARLOS DO CARMO - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO 100.16 1 100.16
29/07/2022 3236 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
28/07/2022 3223 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
28/07/2022 3214 GIANE AZEVEDO DA SILVA - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO 50.08 1 50.08
27/07/2022 3196 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
27/07/2022 3186 GIANE AZEVEDO DA SILVA - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO 50.08 1 50.08
27/07/2022 3175 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
26/07/2022 3166 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
26/07/2022 3160 GIANE AZEVEDO DA SILVA - PCCR - AGENTE ADMINISTRATIVO 50.08 1 50.08
26/07/2022 3152 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
22/07/2022 3095 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
21/07/2022 3073 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
20/07/2022 3052 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
19/07/2022 3035 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
18/07/2022 3012 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
15/07/2022 2962 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
14/07/2022 2932 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
12/07/2022 2884 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
11/07/2022 2859 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
08/07/2022 2816 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
05/07/2022 2759 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
04/07/2022 2734 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
01/07/2022 2705 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
30/06/2022 2690 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
28/06/2022 2645 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
27/06/2022 2621 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
24/06/2022 2585 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
23/06/2022 2565 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
20/06/2022 2502 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
15/06/2022 2448 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
14/06/2022 2428 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
13/06/2022 2405 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
12/06/2022 2401 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
10/06/2022 2363 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
07/06/2022 2301 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
06/06/2022 2278 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
02/06/2022 2213 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
01/06/2022 2193 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
31/05/2022 2178 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
30/05/2022 2152 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
27/05/2022 2107 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
26/05/2022 2087 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
25/05/2022 2061 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
24/05/2022 2039 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
23/05/2022 2008 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
20/05/2022 1970 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
19/05/2022 1957 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 50.08 1 50.08
19/05/2022 1939 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
18/05/2022 1929 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 100.16 1 100.16
18/05/2022 1912 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
17/05/2022 1903 PAMELA FERNANDES MONACO - PCCR - AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 100.16 1 100.16
17/05/2022 1888 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
16/05/2022 1866 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
13/05/2022 1827 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
12/05/2022 1810 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
11/05/2022 1790 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
10/05/2022 1773 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
09/05/2022 1756 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
06/05/2022 1721 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
05/05/2022 1701 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
04/05/2022 1680 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
03/05/2022 1655 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
02/05/2022 1634 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
29/04/2022 1595 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
28/04/2022 1578 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
27/04/2022 1558 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
26/04/2022 1538 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
25/04/2022 1516 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
22/04/2022 1492 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
20/04/2022 1466 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
19/04/2022 1443 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
18/04/2022 1422 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
15/04/2022 1405 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
14/04/2022 1385 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
13/04/2022 1371 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
12/04/2022 1350 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
11/04/2022 1329 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
08/04/2022 1284 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
07/04/2022 1268 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
06/04/2022 1252 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
05/04/2022 1227 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
04/04/2022 1210 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
01/04/2022 1182 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
31/03/2022 1156 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
30/03/2022 1132 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
29/03/2022 1108 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
28/03/2022 1086 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
25/03/2022 1038 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
24/03/2022 1013 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
23/03/2022 989 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
22/03/2022 968 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
21/03/2022 945 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
18/03/2022 901 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
17/03/2022 877 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
16/03/2022 858 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
15/03/2022 837 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
14/03/2022 819 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
11/03/2022 786 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
10/03/2022 768 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
09/03/2022 748 ALTAIR DA SILVA MARMELO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
