DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
18/08/2021 2355 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
16/08/2021 2321 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
13/08/2021 2284 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
11/08/2021 2250 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
06/08/2021 2186 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
01/08/2021 2122 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
31/07/2021 2113 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
30/07/2021 2097 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
27/07/2021 2053 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
22/07/2021 2013 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
21/07/2021 1996 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
18/07/2021 1964 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
16/07/2021 1941 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
15/07/2021 1930 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
13/07/2021 1898 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
11/07/2021 1876 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
10/07/2021 1869 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
08/07/2021 1844 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
07/07/2021 1830 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
05/07/2021 1799 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
04/07/2021 1794 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
01/07/2021 1760 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
30/06/2021 1750 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
28/06/2021 1724 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
25/06/2021 1703 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
24/06/2021 1687 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
22/06/2021 1655 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
18/06/2021 1623 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
17/06/2021 1613 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
16/06/2021 1601 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
15/06/2021 1585 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
14/06/2021 1570 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
11/06/2021 1545 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
10/06/2021 1532 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
08/06/2021 1508 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
07/06/2021 1496 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
02/06/2021 1464 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
01/06/2021 1452 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
31/05/2021 1436 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
30/05/2021 1429 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
27/05/2021 1400 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
25/05/2021 1366 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
24/05/2021 1352 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
23/05/2021 1345 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
19/05/2021 1294 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
18/05/2021 1278 ADRIANA QUINTANILHA PORTO - ENCARREGADO 50.08 1 50.08
www.portal.buzios.rj.gov.br
Emitido dia 05/07/2025 às 08:55:17